সিএইচসিপি পদে নিয়োগ প্রাপ্তদের নাম ও মোবাইল নম্বর | ||||||
বিভাগ ঃ | সিª্রলট |
|
|
|
| |
জেলা ঃ | মৌলভীবাজার |
|
|
| ||
উপজেলাঃ | সদর |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
ক্রঃ নং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | সিএইচসিপির নাম | পদায়নকৃত সিসির নাম | সিএইচসিপির ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বর | মমত্মব্য |
১ | খলিলপুর | ১ | মাজহারুল ইসলাম | দাউদপুর | ১৭২২৬৬০৫৮৮ |
|
২ | ঐ | ২ | রাখী ভট্রাচার্য্য | লামুয়া | ১৭১৯৮৯৬৮৭৭ |
|
৩ | ঐ | ৩ | মোঃ জসিম মিয়া | গুরারাই | ১৭৩২৬৮৩৬০৬ |
|
৪ | মনুমুখ | ১ | রাসেল মিয়া | সাধুহাটি | ১৭৪২৮৭৪৮২০ |
|
৫ | ঐ | ২ | শামসুন্নাহার বেগম | মুজেফরাবাদ | ১৭১৪৪০৩৭৪২ |
|
৬ | কামালপুর | ১ | সুপ্তা রানী দেব | ত্রৈলোক্ষবিজয় | ১৭২৯৬৫১৯১৬ |
|
৭ | ঐ | ৩ | হুমায়ুন রশীদ | বাড়ন্তি | ১৭২৭৪১৮২৬৩ |
|
৮ | কাগাবলা | ১ | মোঃ জুয়েল আহমদ | আপার কাগাবলা | ১৭২৪৭৬০৩৩০ |
|
৯ | ঐ | ৩ | হুছনা বেগম | সাতবাক | ১৭৪৫৩১২৭০৪ |
|
১০ | আখাইলকুরা | ১ | রাজু দে | যমুনিয়া/সুমারাই | ১৭১৭২৬৬৮৭০ |
|
১১ | ঐ | ২ | নাফিজ ইকবাল | মীরপুর | ১৭২২৪৬২৯৮৭ |
|
১২ | একাটুনা | ১ | সুমি আক্তার | নবীনগর | ১৭১৭৭৯৫৩৮৬ |
|
১৩ | ঐ | ৩ | কুলছুমা ফেরদেŠসী | রায়শ্রী | ১৭৬২৯৪৪৩০৭ |
|
১৪ | চাদনীঘাট | ১ | জেসমিন আক্তার রুবিনা | বালিকান্দি | ১৭৬২৮৭৯৪৮৪ |
|
১৫ | ঐ | ২ | সপন মনি কর | গুজারাই | ১৭৩৭৩৫৩৮৩১ |
|
১৬ | ঐ | ৩ | আফজল হোসেন নিপু | শ্যামেরকুনা | ১৭৪৮৯২৮৭০৬ |
|
১৭ | কনকপুর | ১ | অজন্তা রানী দেব | বিনসনা | ১৭৩৩৯২৬৩৮৪ |
|
১৮ | ঐ | ১ | লক্ষী রাণী সূত্রধর | ঐ | ১৭৬০৫৫০২২৫ |
|
১৯ | ঐ | ৩ | মো: কয়েছুর রহমান | সাউনিয়া | ১৭১২৭৮৪৫৪৭ |
|
২০ | আমতৈল | ২ | সুমি আক্তার | আটগাও | ১৭৩৪৯৭৯১২২ |
|
২১ | ঐ | ২ | মৌসুমী দাস মৌনি | ঘাগুটিয়া | ১৯১২৬১৯২৯১ |
|
২২ | ঐ | ৩ | নাসির খান | দক্ষিণ চমৎকার | ১৭৩১২৪৮২৬৫ |
|
২৩ | নাজিরাবাদ | ২ | মমতা বেগম চেমধুরী | আটঘর | ১৭২৫৪১০৮১৪ |
|
২৪ | ঐ | ৩ | সুমিনা আক্তার নীলু | কমলাকলস | ১৭২২৯৪৩৮৮৭ |
|
২৫ | ঐ | ৩ | রোসনা বেগম | লম্বধরপুর | ১৭৫৯৮৯৯০৪২ |
|
২৬ | গিয়াসনগর | ১ | স্বপ্না মালাকার | আনিকেলীবড় | ১৭২৬০৯৮৩৩৭ |
|
২৭ | ঐ | ৩ | নিকুজ্ঞ মোহন শর্ম্মা | আকবরপুর | ১৭৪৫৯০০২৪৬ |
|
২৮ | ঐ | ৩ | রুবেল আহমদ | গুমড়া | ১৭১৫৭৪৫৮৮৩ |
|
স্বাস্থ্য কর্মীর তালিকা
ক্রঃ নং | নাম | পদবী | কর্মস্থল | মমত্মব্য |
১ | মোঃ আব্দুল মতলিব | HI | সদর |
|
২ | আব্দুর রব | ঐ | ঐ |
|
৩ | রাধাকৃষ্ণ দেব | ঐ | ঐ |
|
৪ | মোঃ হাবিবুর রহমান | ঐ | ঐ |
|
৫ | স্বপন কুমার দেব | AHI | খলিলপুর |
|
৬ | মো: মালন মিয়া | ঐ | মনুমুখ |
|
৭ | প্রণতি ত্রিবেদী | ঐ | কামালপুর |
|
৮ | নিতাইপদ দাশ রায় | ঐ | কাগাবলা |
|
৯ | লীলা রাণী দেব | ঐ | আখাইলকুরা |
|
১০ | মনিষা দেবী | ঐ | একাটুনা |
|
১১ | পংকজ সেন | ঐ | চাদনীঘাট |
|
১২ | কাজল রায় | ঐ | কনকপুর |
|
১৩ | জগদীশ চন্দ্র দেব | ঐ | আমতৈল |
|
১৪ | শশাংক কুমার রায় | ঐ | নাজিরাবাদ |
|
১৫ | প্রভাষ চন্দ্র দেবনাথ | ঐ | মোস্তফাপুর |
|
১৬ | এমদাদুল হক | HA | গিয়াসনগর |
|
১৭ | প্রবাল চন্দ্র াস | ঐ | খলিলপুর |
|
১৮ | মো: মসহুদ মিয়া | ঐ | ঐ |
|
১৯ | আছিয়া বেগম | ঐ | মনুমুখ |
|
২০ | উপানন্দ বর্মন | ঐ | ঐ |
|
২১ | অর্চনা পাল | ঐ | এ |
|
২২ | সুলতানা রাজিয়া চৌঃ | ঐ | কামালপুর |
|
২৩ | হেপী রাণী দাস | ঐ | ঐ |
|
২৪ | হযরত আলী রাজু | ঐ | ঐ |
|
৫৪ | মো: নাজমুল হাসান | ঐ | কাগাবলা |
|
২৬ | আ: নুর | ঐ | ঐ |
|
২৭ | মৃদুল মনি ধর | ঐ | ঐ |
|
২৮ | শেলী বালা পার | ঐ | আখাইলকুরা |
|
২৯ | সুজিত কুমার চক্রবর্তী | ঐ | ঐ |
|
৩০ | রাধিকা রজ্ঞন দেব | ঐ্ |
|
|
৩১ | ইয়াছমিন আরা বেগম | ঐ | একাটুনা |
|
৩২ | শিফা বেগম | ঐ |
|
|
৩৩৩ | মুক্তি রাণী ভট্রাচার্য্য | ঐ | ঐ |
|
৩৪ | দেবী রাণী ঘোষ | ঐ | চাদনীঘাট |
|
৩৫ | মো: সেলিম মিয়া | ঐ | ঐ |
|
৩৬ | চামেলী চক্রবর্তী | ঐ | ঐ |
|
৩৭ | ইমা বেগম | ঐ | কনকপুর |
|
৩৮
| সোহেল আহমদ | ঐ |
|
|
৩৯ | মনিকা দত্ত | ঐ |
|
|
৪০ | মল্লিকা দাস | ঐ | আমতৈল |
|
৪১ | বেবী চৌধুরী | ঐ |
|
|
৪২ | বদরুন্নাহার বেগম | ঐ |
|
|
৪৩ | রেখা পাল চৌঃ | ঐ | নাজিরাবাদ |
|
৪৪ | ফয়েজ আহমদ | ঐ |
|
|
৪৫ | সৈয়দ মকবুল আলী | ঐ |
|
|
৪৬ | দিলারা বেগম | ঐ | মোস্তফাপুর |
|
৪৭ | টুকু দাস পুরকায়স্থ | ঐ |
|
|
৪৮ | কৃষ্ণা পাল | ঐ |
|
|
৪৯ | নির্ম্মলকান্তি মালাকার | ঐ | গিয়াসনগর |
|
৫০ | পার্থ রায় | ঐ |
|
|
৫১ | লুৎফা আক্তার | ঐ |
|
|
৫২ | মাধবী দাস
| ঐ |
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS