হাসপাতাল/স্বাস্থ্য কেন্দ্রের তালিকা
ক্র নং | প্রতিষ্ঠানের নাম |
১ | উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেলক্স |
২ | আওরংগপুর উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র খলিলপুর স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র |
৩ | মনুমুখ উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র |
৪ | আগিউন উপস্বাস্থ্য কেন্দ |
৫ | বুদ্বিমন্তপুর উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র |
৬ | শমসেরগজ্ঞ উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র |
৭ | কামালপুর স্বাস্থ্য ওপরিবার কল্যান কেন্দ্র |
৮ | মনুমুখ স্বাস্থ্য ওপঃকঃকেন্দ্র |
৯ | আখাইলকুরা স্বাস্থ্য ওপঃকঃকেন্দ্র |
১০ | একাটুনা স্বাস্থ্য ওপরিবার কল্যান কেন্দ্র |
১১ | চাদনীঘাট স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র |
১২ | কাগাবলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র
|
১৩ | আমতৈল স্বাস্থ্য ওপরিবার কল্যান কেন্দ্র |
১৪ | কনকপুর স্বাস্থ্য ওপরিবার কল্যান কেন্দ্র |
১৫ | নাজিরাবাদ স্বাস্থ্য ওপরিবার কল্যান কেন্দ্র |
১৬ | মোস্তফাপুর উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র মোস্তফাপুর স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র |
১৭ | গিয়াসনগর স্বাস্থ্য ওপরিবার কল্যান কেন্দ্র |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS